Den här hemsidan använder cookies för att garantera att du får den bästa tänkbara upplevelsen när du besöker webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information om det här. För att godkänna användningen av icke-essentiella cookies, vänligen klicka "Jag håller med"
dag | kl. | gudstjänst | helgon o fester | intention | |
---|---|---|---|---|---|
4 | lördag | 12.00 | Θ Θ Θ | ||
14.00 | Mässa (ord. form) i Sunne | ||||
18.00 | Θ Θ Θ | ||||
5 | söndag | 9.00 | Läst mässa | Kyndelsmässa | |
11.00 | Högmässa (ord. form) | ||||
14.30 | Mässa (ord. form) i Kristinehamn | ||||
6 | måndag | 17.30 | Rosenkrans v06 | Paul Miki, pr. o m. | |
18.00 | Mässa (ord. form) | ||||
7 | tisdag | 12.00 | Mässa (ord. form) | ||
18.00 | xo* | ||||
8 | onsdag | 12.00 | xo* | Hieronymus Emiliani, pr. | |
17.30 | Rosenkrans | ||||
18.00 | Mässa (ord. form) | f. äktenskap o. familjer | |||
9 | torsdag | 12.00 | Mässa (ord. form) | ||
18.00 | Θ Θ Θ | ||||
10 | fredag | 12.00 | xo* | Scholastica, jfr. | |
18.00 | Mässa (ord. form) | ||||
11 | lördag | 12.00 | Vigiliemässa (ord. form) | Vår Fru av Lourdes, bönedag f. sjuka | |
18.00 | Θ Θ Θ | ||||
12 | söndag | 9.00 | Läst mässa | 6:e sö. u. året | |
11.00 | Högmässa (ord. form) |
För närmare information kontakta