Den här hemsidan använder cookies för att garantera att du får den bästa tänkbara upplevelsen när du besöker webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information om det här. För att godkänna användningen av icke-essentiella cookies, vänligen klicka "Jag håller med"
dag | kl. | gudstjänst | helgon o fester | anmärkningar | |
---|---|---|---|---|---|
27 | lördag | 12.00 | Θ Θ Θ | Augustinus av Canterbury, bp. | |
18.00 | Vigiliemässa (ord. form) | ||||
28 | söndag | 9.00 | Θ Θ Θ | Pingst | |
11.00 | Högmässa (ord. form) | ||||
16.00 | Mässa (ord. form) i Arvika | ||||
29 | måndag | 17.30 | Rosenkrans | Annandag pingst (ej helgdag) | v22 |
18.00 | Mässa (ord. form) | Marie obefläckade avlelse | |||
30 | tisdag | 12.00 | Mässa (ord. form) | ||
18.00 | Θ Θ Θ | ||||
31 | onsdag | 12.00 | xo* | ||
17.30 | Rosenkrans | ||||
18.00 | Θ Θ Θ | ||||
1 | torsdag | 12.00 | Mässa (ord. form) | Jesus Kristus, evig överstepräst | Juni |
18.00 | Θ Θ Θ | ||||
2 | fredag | 12.00 | Θ Θ Θ | Marcellinus o Petrus, m. | |
17.00 | Eukaristisk tillbedjan | Jesu-hjärta-fredag | |||
18.00 | Mässa (ord. form) | ||||
3 | lördag | 12.00 | Θ Θ Θ | Charles Lwanga o följ., m. | |
18.00 | Vigiliemässa (ord. form) | ||||
4 | söndag | 9.00 | Θ Θ Θ |
Allraheligaste Trefaldighet | |
11.00 | Högmässa (ord. form) | ||||
14.30 | Mässa (ord. form) i Kristinehamn |
För närmare information kontakta